MODŘANSKÁ MINIPÁLKA 2010

CHLAPCI

 

1998              
Příjmení a jméno Oddíl Součet pořadí Pořadí v atl.části Atletika x2 Pořadí ST Celkem Umístění
Jícha David TTC Říčany 10 2 4 1 5 1
Škarban Jan Slavoj Praha 8 1 2 3 5 2
Pašek Dominik Slavoj Praha 18 3 6 2 8 3
Růžička Dominik Sportovní Jižní Město 21 5 10 7 17 4
Pavlištík Ladislav TJ Krupka 22 6 12 5 17 4
Vávra Aleš Slavoj Praha 20 4 8 12 20 6
Macháček Oldřich DDM Kotlářka El Niňo Praha 34 8 16 6 22 7
Filinger Michal SKST Liberec 24 7 14 10 24 8
Košek Jan SKST Liberec 34 8 16 8 24 8
Březovský Petr TTC Litoměřice 41 10 20 4 24 8
Šperlík Daniel Lokomotiva Česká Lípa 42 11 22 14 36 11
Hlavatý Martin SKST Liberec 45 12 24 13 37 12
Melichar Vojtěch SKST Liberec 49 14 28 9 37 12
Čížkovský Filip Slavoj Praha 48 13 26 11 37 12
               
1999              
Příjmení a jméno Oddíl Součet pořadí Pořadí v atl.části Atletika x2 Pořadí ST Celkem Umístění
Martinko Jiří Mittal Ostrava 11 1 2 1 3 1
Blažek Jan TJ Krupka 14 2 4 6 10 2
Marat Petr Sportovní Jižní Město 21 6 12 2 14 3
Franc Michal Sportovní Jižní Město 16 3 6 9 15 4
Franc Jan SKST Liberec 18 5 10 7 17 5
Kosina Antonín Sportovní Jižní Město 17 4 8 12 20 6
Plachý Miroslav KST Zbraslav 31 7 14 8 22 7
Fausek Matěj Sportovní Jižní Město 38 10 20 3 23 8
Pekárek Ondřej KST Zbraslav 31 7 14 10 24 9
Kožíšek Jakub DDM Kotlářka El Niňo Praha 40 11 22 4 26 10
Appollonio Lukáš Sportovní Jižní Město 32 9 18 11 29 11
Šimůnek Ondřej Slavoj Praha 47 13 26 5 31 12
Pelc Marek TJ Krupka 46 12 24 14 38 13
Pleskač Jan KST Zbraslav 56 14 28 13 41 14
     
2000
Příjmení a jméno Oddíl Součet pořadí Pořadí v atl.části Atletika x2 Pořadí ST Celkem Umístění
Havrda Filip DTJ Hradec Králové 7 1 2 3 5 1
Sládek Matyáš Slavoj Praha 9 2 4 7 11 2
Průša David Sportovní Jižní Město 28 6 12 2 14 3
Šebl Jáchym Slavoj Praha 20 4 8 6 14 4
Mates Ondřej DTJ Hradec Králové 12 3 6 9 15 5
Koldas Tomáš KST Zlín 32 9 18 1 19 6
Bradáč Jakub SKST Liberec 22 5 10 11 21 7
Melichar Petr SKST Liberec 30 7 14 10 24 8
Gabriel Václav Lokomotiva Česká Lípa 37 10 20 5 25 9
Daníček Adam Sportovní Jižní Město 38 11 22 4 26 10
Drábek Dan 31 8 16 12 28 11
Vodička Michal Slavoj Praha 45 12 24 8 32 12
2001
Příjmení a jméno Oddíl Součet pořadí Pořadí v atl.části Atletika x2 Pořadí ST Celkem Umístění
Valenta Jan  nereg. 4 1 2 4 6 1
Veigl Lukáš  SVČ Rýmařov 14 3 6 1 7 2
Šebek Jan Slovan Bohnice 12 2 4 8 12 3
Havrda Martin DTJ Hradec Králové 19 5 10 3 13 4
Jícha Jan TTC Říčany 15 4 8 6 14 5
Martinko Tomáš Mittal Ostrava 28 7 14 2 16 6
Jakubský Filip Sokol Hradec Králové 2 23 6 12 5 17 7
Jelínek Tomáš Slavoj Praha 33 9 18 7 25 8
Veleta Štěpán Slovan Bohnice 30 8 16 9 25 8

 


 

 

DÍVKY

 

 

1998
Příjmení a jméno Oddíl Součet pořadí Pořadí v atl.části Atletika x2 Pořadí ST Celkem Umístění
Svatoňová Tereza SKST Liberec 10 1 2 3 5 1
Bošinová Veronika SKST Vlašim 16 3 6 1 7 2
Synková Kristýna Sokol Děhylov 12 2 4 5 9 3
Pleskačová Kristýna KST Zbraslav 16 3 6 6 12 4
Kulichová Jana TTC Slaný 16 3 6 7 13 5
Koblovská Dominika Mittal Ostrava 17 6 12 2 14 6
Valentinová Sandra SKST Liberec 25 7 14 4 18 7
1999
Příjmení a jméno Oddíl Součet pořadí Pořadí v atl.části Atletika x2 Pořadí ST Celkem Umístění
Zelingrová Kamila SKST Vlašim 10 2 4 2 6 1
Prostějovskou Lada DDM Kotlářka El Niňo Praha 9 1 2 4 6 2
Beranová Sára SKST Vlašim 12 3 6 1 7 3
Pleskotová Kateřina SK Dobré 15 5 10 3 13 4
Maršíková Jana Slovan Bohnice 14 4 8 5 13 4
2000
Příjmení a jméno Oddíl Součet pořadí Pořadí v atl.části Atletika x2 Pořadí ST Celkem Umístění
Matějovská Anna SKST Vlašim 5 1 2 2 4 1
Polívková Barbora SKST Vlašim 7 2 4 1 5 2
Slezáková Hana Slovan Bohnice 12 3 6 3 9 3
2001
Příjmení a jméno Oddíl Součet pořadí Pořadí v atl.části Atletika x2 Pořadí ST Celkem Umístění
Synková Markéta Sokol Děhylov 4 1 2 1 3 1
Bošinová Aneta SKST Vlašim 10 2 4 2 6 2
Rozínková Lenka SK Dobré 11 3 6 4 10 3
Lajdová Karolína SKST Vlašim 17 4 8 3 11 4
Pazderová Klára KST Orel České Budějovice 21 5 10 5 15 5
Štricová Niamh TTC Slaný 21 5 10 7 17 6
Bartoňová Tereza Slovan Bohnice 26 7 14 6 20 7
PřílohaVelikost
Modřanská minipálka 2010, výsledky240 KB
Velka_cena_Prahy_logo_mensi.png